女性の活躍に関する情報
(2026年4月掲載)
平均年齢
| 年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 2021年度(第70期) | 42.5 | 42.7 | 41.0 |
| 2022年度(第71期) | 42.6 | 42.9 | 41.1 |
| 2023年度(第72期) | 42.4 | 42.7 | 40.6 |
| 2024年度(第73期) | 42.2 | 42.5 | 40.7 |
| 2025年度(第74期) | 41.9 | 42.1 | 41.0 |

平均勤続年数
| 年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 2021年度(第70期) | 14.1 | 14.4 | 12.5 |
| 2022年度(第71期) | 14.0 | 14.4 | 12.2 |
| 2023年度(第72期) | 13.7 | 14.0 | 12.2 |
| 2024年度(第73期) | 13.3 | 13.5 | 11.9 |
| 2025年度(第74期) | 12.7 | 12.8 | 12.0 |

年間所定休日数・有給休暇取得率
| 年間 所定 休日数 (日) |
有給休暇取得率 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全体 | 男性 | 女性 | |||||||
| 全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | ||
| 127 | 営業 | 59.2 | 58.7 | 97.0 | 55.3 | 55.3 | - | 72.4 | 70.8 | 97.0 |
| 開発 | 65.0 | 65.3 | 50.7 | 65.1 | 65.2 | 60.5 | 64.4 | 66.1 | 44.1 | |
| 品証 | 59.3 | 58.9 | 63.8 | 58.7 | 59.7 | 22.5 | 62.2 | 62.5 | 58.8 | |
| 製造 | 61.3 | 60.4 | 66.2 | 59.0 | 59.6 | 51.7 | 78.2 | 79.7 | 77.6 | |
| 管理 | 59.8 | 60.6 | 44.3 | 58.4 | 58.3 | 60.0 | 62.0 | 60.8 | 65.9 | |
| 合計 | 61.8 | 61.7 | 63.4 | 60.8 | 61.1 | 52.5 | 66.3 | 64.9 | 70.8 | |

管理職・係長職・主任職の女性労働者の割合
| 年度 (期) |
管理職 | 係長職 | 主任職 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
|
| 2021年度 (第70期) |
97 | 94 | 3 | 3.1 | 116 | 109 | 7 | 6.0 | 148 | 129 | 19 | 12.8 |
| 2022年度 (第71期) |
103 | 99 | 4 | 3.9 | 129 | 120 | 9 | 7.0 | 144 | 125 | 19 | 13.2 |
| 2023年度 (第72期) |
116 | 113 | 3 | 2.6 | 123 | 114 | 9 | 7.3 | 154 | 132 | 22 | 16.7 |
| 2024年度 (第73期) |
121 | 117 | 4 | 3.3 | 127 | 115 | 12 | 9.4 | 159 | 137 | 22 | 13.8 |
| 2025年度 (第73期) |
125 | 121 | 4 | 3.2 | 145 | 130 | 15 | 10.3 | 155 | 132 | 23 | 14.8 |

育児休業取得率
| 年度 (期) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 2021年度(第70期) | 23.5 | 100.0 |
| 2022年度(第71期) | 29.5 | 100.0 |
| 2023年度(第72期) | 46.6 | 100.0 |
| 2024年度(第73期) | 57.7 | 100.0 |
| 2025年度(第74期) | 72.5 | 100.0 |
男女の賃金差異
2025年度(第74期)
男女の賃金の差異
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
|---|---|---|
| 69.2 | 81.3 | 65.9 |
(1)正規雇用労働者 男女別・役職別の構成比および賃金差異
| 役職 | 男性 | 女性 | 賃金差異 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理職 | 次長級以上 | 5.8 | 0 | - |
| 課長級 | 11.2 | 3.1 | 102.9 | |
| 監督職 | 係長級 | 17.0 | 11.5 | 97.5 |
| 主任級 | 17.2 | 16.9 | 97.5 | |
| 小計 | 51.2 | 31.5 | ||
| 一般職 | 48.8 | 68.5 | 90.4 | |
| 正規雇用労働者計 | 81.3 | |||
(2)パート・有期労働者 男女別・雇用形態別構成比
| 雇用形態 | 男性 | 女性 | 賃金差異 |
|---|---|---|---|
| 再雇用者 | 10.6 | 0 | - |
| パートタイマー・アルバイト | 43.4 | 75.9 | 84.0 |
| 契約社員 | 38.7 | 17.9 | 80.1 |
| 嘱託 | 7.3 | 6.2 | 85.9 |
| パート・有期労働者計 | 65.9 | ||
※本内容の説明は、有価証券報告書をご確認ください。






