女性の活躍に関する情報
(2025年6月掲載)
平均年齢
年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2020年度(第69期) | 42.0 | 42.4 | 39.9 |
2021年度(第70期) | 42.5 | 42.7 | 41.0 |
2022年度(第71期) | 42.6 | 42.9 | 41.1 |
2023年度(第72期) | 42.4 | 42.7 | 40.6 |
2024年度(第73期) | 42.2 | 42.5 | 40.7 |

平均勤続年数
年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2020年度(第69期) | 13.9 | 14.1 | 12.2 |
2021年度(第70期) | 14.1 | 14.4 | 12.5 |
2022年度(第71期) | 14.0 | 14.4 | 12.2 |
2023年度(第72期) | 13.7 | 14.0 | 12.2 |
2024年度(第73期) | 13.3 | 13.5 | 11.9 |

年間所定休日数・有給休暇取得率
年間 所定 休日数 (日) |
有給休暇取得率 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全体 | 男性 | 女性 | |||||||
全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | ||
127 | 営業 | 68.5 | 68.7 | 63.5 | 65.0 | 65.0 | - | 79.6 | 83.1 | 63.5 |
開発 | 68.0 | 68.0 | 74.0 | 67.3 | 67.2 | 79.5 | 74.4 | 74.6 | 71.2 | |
品証 | 65.1 | 64.2 | 89.7 | 61.8 | 61.4 | 97.7 | 73.7 | 72.2 | 87.1 | |
製造 | 71.0 | 71.1 | 70.3 | 69.1 | 70.5 | 53.9 | 85.1 | 89.3 | 83.8 | |
管理 | 64.0 | 63.8 | 66.6 | 62.5 | 62.7 | 58.9 | 67.8 | 67.1 | 72.3 | |
合計 | 67.7 | 67.5 | 70.5 | 66.3 | 66.6 | 57.6 | 74.6 | 73.1 | 79.5 |

管理職・係長職・主任職の女性労働者の割合
年度 (期) |
管理職 | 係長職 | 主任職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
|
2020年度 (第69期) |
98 | 96 | 2 | 2.0 | 106 | 100 | 6 | 5.7 | 142 | 124 | 18 | 12.7 |
2021年度 (第70期) |
97 | 94 | 3 | 3.1 | 116 | 109 | 7 | 6.0 | 148 | 129 | 19 | 12.8 |
2022年度 (第71期) |
103 | 99 | 4 | 3.9 | 129 | 120 | 9 | 7.0 | 144 | 125 | 19 | 13.2 |
2023年度 (第72期) |
119 | 115 | 4 | 3.4 | 126 | 116 | 10 | 7.9 | 152 | 130 | 22 | 14.5 |
2024年度 (第73期) |
119 | 115 | 4 | 3.4 | 133 | 122 | 11 | 8.3 | 152 | 131 | 21 | 13.8 |

育児休業取得率
年度 (期) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2020年度(第69期) | 4.8 | 100.0 |
2021年度(第70期) | 23.5 | 100.0 |
2022年度(第71期) | 29.5 | 100.0 |
2023年度(第72期) | 46.6 | 100.0 |
2024年度(第73期) | 57.7 | 100.0 |
男女の賃金差異
男女の賃金の差異
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
---|---|---|
67.5 | 78.9 | 63.9 |
(1)正規雇用労働者 男女別・役職別の構成比および賃金差異
役職 | 男性 | 女性 | 賃金差異 | |
---|---|---|---|---|
管理職 | 次長級以上 | 6.5 | - | - |
課長級 | 11.2 | 3.3 | 100.8 | |
監督職 | 係長級 | 17.0 | 9.3 | 98.1 |
主任級 | 18.8 | 17.7 | 95.1 | |
小計 | 53.5 | 30.3 | ||
一般職 | 46.5 | 69.7 | 89.6 | |
正規雇用労働者計 | 78.9 |
(2)パート・有期労働者 男女別・雇用形態別構成比
雇用形態 | 男性 | 女性 | 賃金差異 |
---|---|---|---|
再雇用者 | 7.7 | - | - |
パートタイマー・アルバイト | 38.7 | 79.8 | 87.0 |
契約社員 | 45.0 | 15.8 | 76.8 |
嘱託 | 8.6 | 4.4 | 77.0 |
パート・有期労働者計 | 63.9 |
※本内容の説明は、有価証券報告書をご確認ください。