女性の活躍に関する情報
(2024年6月掲載)
平均年齢
年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2019年度(第68期) | 41.7 | 42.1 | 39.6 |
2020年度(第69期) | 42.0 | 42.4 | 39.9 |
2021年度(第70期) | 42.5 | 42.7 | 41.0 |
2022年度(第71期) | 42.6 | 42.9 | 41.1 |
2023年度(第72期) | 42.4 | 42.7 | 40.6 |
平均勤続年数
年度 (期) | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2019年度(第68期) | 13.8 | 14.0 | 12.3 |
2020年度(第69期) | 13.9 | 14.1 | 12.2 |
2021年度(第70期) | 14.1 | 14.4 | 12.5 |
2022年度(第71期) | 14.0 | 14.4 | 12.2 |
2023年度(第72期) | 13.7 | 14.0 | 12.2 |
年間所定休日数・有給休暇取得率
年間 所定 休日数 (日) |
有給休暇取得率 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全体 | 男性 | 女性 | |||||||
全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | 全体 | 正社員 | 非正社員 | ||
127 | 営業 | 62.6 | 62.1 | 97.7 | 58.4 | 58.4 | - | 77.9 | 76.4 | 97.7 |
開発 | 63.6 | 63.6 | 66.2 | 62.1 | 62.1 | 63.7 | 75.4 | 76.0 | 68.8 | |
品証 | 65.0 | 64.1 | 81.5 | 59.9 | 59.3 | 78.8 | 76.4 | 75.6 | 83.4 | |
製造 | 70.2 | 69.4 | 76.2 | 68.9 | 69.0 | 66.2 | 81.1 | 79.7 | 81.7 | |
管理 | 63.7 | 63.2 | 68.6 | 61.8 | 61.4 | 67.7 | 68.3 | 68.1 | 69.2 | |
合計 | 66.0 | 65.3 | 74.2 | 64.1 | 64.0 | 67.5 | 74.6 | 73.4 | 78.3 |
管理職・係長職・主任職の女性労働者の割合
年度 (期) |
管理職 | 係長職 | 主任職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
全体 (名) |
男性 (名) |
女性 (名) |
割合 (%) |
|
2019年度 (第68期) |
92 | 90 | 2 | 2.1 | 97 | 92 | 5 | 5.2 | 133 | 113 | 20 | 15.0 |
2020年度 (第69期) |
98 | 96 | 2 | 2.0 | 106 | 100 | 6 | 5.7 | 142 | 124 | 18 | 12.7 |
2021年度 (第70期) |
97 | 94 | 3 | 3.1 | 116 | 109 | 7 | 6.0 | 148 | 129 | 19 | 12.8 |
2022年度 (第71期) |
103 | 99 | 4 | 3.9 | 129 | 120 | 9 | 7.0 | 144 | 125 | 19 | 13.2 |
2023年度 (第72期) |
119 | 115 | 4 | 3.4 | 126 | 116 | 10 | 7.9 | 152 | 130 | 22 | 14.5 |
育児休業取得率
年度 (期) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2020年度(第69期) | 4.8 | 100.0 |
2021年度(第70期) | 23.5 | 100.0 |
2022年度(第71期) | 29.5 | 100.0 |
2023年度(第72期) | 46.6 | 100.0 |
男女の賃金差異
男女の賃金の差異
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
---|---|---|
65.9 | 78.0 | 60.6 |
(1)正規雇用労働者 男女別・役職別の構成比および賃金差異
役職 | 男性 | 女性 | 賃金差異 | |
---|---|---|---|---|
管理職 | 次長級以上 | 6.0 | 0 | - |
課長級 | 12.0 | 3.8 | 98.9 | |
監督職 | 係長級 | 17.4 | 8.3 | 97.7 |
主任級 | 19.6 | 20.2 | 92.0 | |
小計(管理職・監督職 計) | 55.0 | 32.3 | ||
一般職 | 45.0 | 67.7 | 86.6 | |
正規雇用労働者計 | 78.4 |
(2)パート・有期労働者 男女別・雇用形態別構成比
雇用形態 | 男性 | 女性 | 賃金差異 |
---|---|---|---|
再雇用者 | 21.3 | 0 | - |
パートタイマー・アルバイト | 28.7 | 83.5 | 98.2 |
契約社員 | 44.7 | 14.1 | 84.3 |
嘱託 | 5.3 | 2.4 | 137.6 |
パート・有期労働者計 | 62.8 |
※本内容の説明は、有価証券報告書をご確認ください。