指標と目標
当社は、特定したマテリアリティの一つである「気候変動対応」に対する取組みの方向性を明確にし、着実に実行するべく、GHG排出量Scope1・2の算定に取り組んでおります。
今後は、GHG排出量Scope3の算定およびScope1・2の中長期的な削減目標の設定を実施し、取締役会による定期的なモニタリングを実施してまいります。
GHG排出量 Scope1・2の実績値
日本
(単位:t-CO2) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
Scope1 | 2,920 | 2,895 | 2,326 |
Scope2*1 | 10,682 | 10,440 | 8,746 |
Scope2*2 | 8,936 | 9,183 | 9,352 |
Scope1+2*1 | 13,602 | 13,336 | 11,072 |
Scope1+2*2 | 11,857 | 12,079 | 11,679 |
- ※1Scope2:ロケーション基準
- ※2Scope2:マーケット基準
連結子会社
(単位:t-CO2) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
Scope1 | 146 | 209 | 177 |
Scope2*1 | 4,457 | 4,428 | 4,337 |
Scope1+2*1 | 4,603 | 4,637 | 4,514 |
- ※1Scope2:ロケーション基準